Tren de Once a Flores
Todos los trenes del Sarmiento que van de Once a Flores, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Once (Balvanera, CABA) con Flores (Flores, CABA). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 96 trenes
| Sale de Once | Llega a Flores | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:05 | 04:19 | 14 min | 3207 |
| 04:35 | 04:49 | 14 min | 3209 |
| 04:51 | 05:05 | 14 min | 3211 |
| 05:10 | 05:24 | 14 min | 3213 |
| 05:22 | 05:36 | 14 min | 3215 |
| 05:37 | 05:51 | 14 min | 3217 |
| 06:00 | 06:14 | 14 min | 3219 |
| 06:12 | 06:26 | 14 min | 3221 |
| 06:23 | 06:37 | 14 min | 3223 |
| 06:34 | 06:48 | 14 min | 3225 |
| 06:45 | 06:59 | 14 min | 3227 |
| 06:58 | 07:12 | 14 min | 3229 |
| 07:09 | 07:23 | 14 min | 3231 |
| 07:20 | 07:34 | 14 min | 3233 |
| 07:31 | 07:45 | 14 min | 3235 |
| 07:44 | 07:58 | 14 min | 3237 |
| 07:55 | 08:09 | 14 min | 3239 |
| 08:07 | 08:21 | 14 min | 3241 |
| 08:18 | 08:32 | 14 min | 3243 |
| 08:31 | 08:45 | 14 min | 3245 |
| 08:42 | 08:56 | 14 min | 3247 |
| 08:53 | 09:07 | 14 min | 3249 |
| 09:05 | 09:19 | 14 min | 3251 |
| 09:16 | 09:30 | 14 min | 3253 |
| 09:27 | 09:41 | 14 min | 3255 |
| 09:38 | 09:52 | 14 min | 3257 |
| 09:51 | 10:05 | 14 min | 3259 |
| 10:02 | 10:16 | 14 min | 3261 |
| 10:13 | 10:27 | 14 min | 3263 |
| 10:24 | 10:38 | 14 min | 3265 |
| 10:37 | 10:51 | 14 min | 3267 |
| 10:48 | 11:02 | 14 min | 3269 |
| 11:00 | 11:14 | 14 min | 3271 |
| 11:11 | 11:25 | 14 min | 3273 |
| 11:23 | 11:37 | 14 min | 3275 |
| 11:35 | 11:49 | 14 min | 3277 |
| 11:46 | 12:00 | 14 min | 3279 |
| 11:57 | 12:11 | 14 min | 3281 |
| 12:09 | 12:23 | 14 min | 3283 |
| 12:20 | 12:34 | 14 min | 3285 |
| 12:32 | 12:46 | 14 min | 3287 |
| 12:44 | 12:58 | 14 min | 3289 |
| 12:55 | 13:09 | 14 min | 3291 |
| 13:06 | 13:20 | 14 min | 3293 |
| 13:18 | 13:32 | 14 min | 3295 |
| 13:30 | 13:44 | 14 min | 3297 |
| 13:42 | 13:56 | 14 min | 3299 |
| 13:53 | 14:07 | 14 min | 3301 |
| 14:05 | 14:19 | 14 min | 3303 |
| 14:16 | 14:30 | 14 min | 3305 |
| 14:28 | 14:42 | 14 min | 3307 |
| 14:40 | 14:54 | 14 min | 3309 |
| 14:52 | 15:06 | 14 min | 3311 |
| 15:04 | 15:18 | 14 min | 3313 |
| 15:17 | 15:31 | 14 min | 3317 |
| 15:28 | 15:42 | 14 min | 3319 |
| 15:39 | 15:53 | 14 min | 3321 |
| 15:50 | 16:04 | 14 min | 3323 |
| 16:03 | 16:17 | 14 min | 3325 |
| 16:14 | 16:28 | 14 min | 3329 |
| 16:25 | 16:39 | 14 min | 3331 |
| 16:36 | 16:50 | 14 min | 3333 |
| 16:49 | 17:03 | 14 min | 3335 |
| 17:00 | 17:14 | 14 min | 3337 |
| 17:11 | 17:25 | 14 min | 3341 |
| 17:22 | 17:36 | 14 min | 3343 |
| 17:35 | 17:49 | 14 min | 3345 |
| 17:45 | 17:59 | 14 min | 3347 |
| 17:56 | 18:10 | 14 min | 3351 |
| 18:07 | 18:21 | 14 min | 3353 |
| 18:20 | 18:34 | 14 min | 3357 |
| 18:31 | 18:45 | 14 min | 3359 |
| 18:43 | 18:57 | 14 min | 3361 |
| 18:54 | 19:08 | 14 min | 3365 |
| 19:07 | 19:21 | 14 min | 3367 |
| 19:18 | 19:32 | 14 min | 3369 |
| 19:29 | 19:43 | 14 min | 3371 |
| 19:40 | 19:54 | 14 min | 3373 |
| 19:53 | 20:07 | 14 min | 3375 |
| 20:04 | 20:18 | 14 min | 3377 |
| 20:15 | 20:29 | 14 min | 3379 |
| 20:27 | 20:41 | 14 min | 3381 |
| 20:39 | 20:53 | 14 min | 3383 |
| 20:49 | 21:03 | 14 min | 3385 |
| 21:01 | 21:15 | 14 min | 3387 |
| 21:13 | 21:27 | 14 min | 3389 |
| 21:25 | 21:39 | 14 min | 3391 |
| 21:36 | 21:50 | 14 min | 3393 |
| 21:48 | 22:02 | 14 min | 3395 |
| 22:00 | 22:14 | 14 min | 3397 |
| 22:12 | 22:26 | 14 min | 3399 |
| 22:29 | 22:43 | 14 min | 3401 |
| 22:47 | 23:01 | 14 min | 3403 |
| 23:02 | 23:16 | 14 min | 3405 |
| 23:25 | 23:39 | 14 min | 3407 |
| 23:55 | 00:09 | 14 min | 3409 |
Sábados · 97 trenes
| Sale de Once | Llega a Flores | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:05 | 04:19 | 14 min | 3507 |
| 04:35 | 04:49 | 14 min | 3509 |
| 04:51 | 05:05 | 14 min | 3511 |
| 05:10 | 05:24 | 14 min | 3513 |
| 05:22 | 05:36 | 14 min | 3515 |
| 05:37 | 05:51 | 14 min | 3517 |
| 05:48 | 06:02 | 14 min | 3519 |
| 06:00 | 06:14 | 14 min | 3521 |
| 06:12 | 06:26 | 14 min | 3523 |
| 06:23 | 06:37 | 14 min | 3525 |
| 06:34 | 06:48 | 14 min | 3527 |
| 06:45 | 06:59 | 14 min | 3529 |
| 06:58 | 07:12 | 14 min | 3531 |
| 07:09 | 07:23 | 14 min | 3533 |
| 07:20 | 07:34 | 14 min | 3535 |
| 07:31 | 07:45 | 14 min | 3537 |
| 07:44 | 07:58 | 14 min | 3539 |
| 07:55 | 08:09 | 14 min | 3541 |
| 08:07 | 08:21 | 14 min | 3543 |
| 08:18 | 08:32 | 14 min | 3545 |
| 08:31 | 08:45 | 14 min | 3547 |
| 08:42 | 08:56 | 14 min | 3549 |
| 08:53 | 09:07 | 14 min | 3551 |
| 09:05 | 09:19 | 14 min | 3553 |
| 09:16 | 09:30 | 14 min | 3555 |
| 09:27 | 09:41 | 14 min | 3557 |
| 09:38 | 09:52 | 14 min | 3559 |
| 09:51 | 10:05 | 14 min | 3561 |
| 10:02 | 10:16 | 14 min | 3563 |
| 10:13 | 10:27 | 14 min | 3565 |
| 10:24 | 10:38 | 14 min | 3567 |
| 10:37 | 10:51 | 14 min | 3569 |
| 10:48 | 11:02 | 14 min | 3571 |
| 11:00 | 11:14 | 14 min | 3573 |
| 11:11 | 11:25 | 14 min | 3575 |
| 11:23 | 11:37 | 14 min | 3577 |
| 11:35 | 11:49 | 14 min | 3579 |
| 11:46 | 12:00 | 14 min | 3581 |
| 11:57 | 12:11 | 14 min | 3583 |
| 12:09 | 12:23 | 14 min | 3585 |
| 12:20 | 12:34 | 14 min | 3587 |
| 12:32 | 12:46 | 14 min | 3589 |
| 12:44 | 12:58 | 14 min | 3591 |
| 12:55 | 13:09 | 14 min | 3593 |
| 13:06 | 13:20 | 14 min | 3595 |
| 13:18 | 13:32 | 14 min | 3597 |
| 13:30 | 13:44 | 14 min | 3599 |
| 13:42 | 13:56 | 14 min | 3601 |
| 13:53 | 14:07 | 14 min | 3603 |
| 14:05 | 14:19 | 14 min | 3605 |
| 14:16 | 14:30 | 14 min | 3607 |
| 14:28 | 14:42 | 14 min | 3609 |
| 14:40 | 14:54 | 14 min | 3611 |
| 14:52 | 15:06 | 14 min | 3613 |
| 15:03 | 15:17 | 14 min | 3615 |
| 15:14 | 15:28 | 14 min | 3617 |
| 15:26 | 15:40 | 14 min | 3619 |
| 15:38 | 15:52 | 14 min | 3621 |
| 15:50 | 16:04 | 14 min | 3623 |
| 16:03 | 16:17 | 14 min | 3625 |
| 16:14 | 16:28 | 14 min | 3627 |
| 16:25 | 16:39 | 14 min | 3629 |
| 16:36 | 16:50 | 14 min | 3631 |
| 16:49 | 17:03 | 14 min | 3633 |
| 17:00 | 17:14 | 14 min | 3635 |
| 17:11 | 17:25 | 14 min | 3637 |
| 17:22 | 17:36 | 14 min | 3639 |
| 17:35 | 17:49 | 14 min | 3641 |
| 17:45 | 17:59 | 14 min | 3643 |
| 17:56 | 18:10 | 14 min | 3645 |
| 18:07 | 18:21 | 14 min | 3647 |
| 18:20 | 18:34 | 14 min | 3649 |
| 18:31 | 18:45 | 14 min | 3651 |
| 18:43 | 18:57 | 14 min | 3653 |
| 18:54 | 19:08 | 14 min | 3655 |
| 19:07 | 19:21 | 14 min | 3657 |
| 19:18 | 19:32 | 14 min | 3659 |
| 19:29 | 19:43 | 14 min | 3661 |
| 19:41 | 19:55 | 14 min | 3663 |
| 19:53 | 20:07 | 14 min | 3665 |
| 20:04 | 20:18 | 14 min | 3667 |
| 20:15 | 20:29 | 14 min | 3669 |
| 20:27 | 20:41 | 14 min | 3671 |
| 20:39 | 20:53 | 14 min | 3673 |
| 20:49 | 21:03 | 14 min | 3675 |
| 21:01 | 21:15 | 14 min | 3677 |
| 21:13 | 21:27 | 14 min | 3679 |
| 21:25 | 21:39 | 14 min | 3681 |
| 21:36 | 21:50 | 14 min | 3683 |
| 21:48 | 22:02 | 14 min | 3685 |
| 22:00 | 22:14 | 14 min | 3687 |
| 22:15 | 22:29 | 14 min | 3689 |
| 22:31 | 22:45 | 14 min | 3691 |
| 22:47 | 23:01 | 14 min | 3693 |
| 23:02 | 23:16 | 14 min | 3695 |
| 23:25 | 23:39 | 14 min | 3697 |
| 23:55 | 00:09 | 14 min | 3699 |
Domingos y feriados · 58 trenes
| Sale de Once | Llega a Flores | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 05:04 | 05:18 | 14 min | 3807 |
| 05:40 | 05:54 | 14 min | 3809 |
| 06:06 | 06:20 | 14 min | 3811 |
| 06:32 | 06:46 | 14 min | 3813 |
| 06:57 | 07:11 | 14 min | 3815 |
| 07:22 | 07:36 | 14 min | 3817 |
| 07:46 | 08:00 | 14 min | 3819 |
| 08:04 | 08:18 | 14 min | 3821 |
| 08:22 | 08:36 | 14 min | 3823 |
| 08:40 | 08:54 | 14 min | 3825 |
| 08:59 | 09:13 | 14 min | 3827 |
| 09:17 | 09:31 | 14 min | 3829 |
| 09:35 | 09:49 | 14 min | 3831 |
| 09:54 | 10:08 | 14 min | 3833 |
| 10:12 | 10:26 | 14 min | 3835 |
| 10:30 | 10:44 | 14 min | 3837 |
| 10:49 | 11:03 | 14 min | 3839 |
| 11:07 | 11:21 | 14 min | 3841 |
| 11:25 | 11:39 | 14 min | 3843 |
| 11:43 | 11:57 | 14 min | 3845 |
| 12:02 | 12:16 | 14 min | 3847 |
| 12:20 | 12:34 | 14 min | 3849 |
| 12:38 | 12:52 | 14 min | 3851 |
| 12:57 | 13:11 | 14 min | 3853 |
| 13:15 | 13:29 | 14 min | 3855 |
| 13:33 | 13:47 | 14 min | 3857 |
| 13:52 | 14:06 | 14 min | 3859 |
| 14:10 | 14:24 | 14 min | 3861 |
| 14:28 | 14:42 | 14 min | 3863 |
| 14:46 | 15:00 | 14 min | 3865 |
| 15:05 | 15:19 | 14 min | 3867 |
| 15:23 | 15:37 | 14 min | 3869 |
| 15:41 | 15:55 | 14 min | 3871 |
| 16:00 | 16:14 | 14 min | 3873 |
| 16:18 | 16:32 | 14 min | 3875 |
| 16:36 | 16:50 | 14 min | 3877 |
| 16:55 | 17:09 | 14 min | 3879 |
| 17:13 | 17:27 | 14 min | 3881 |
| 17:31 | 17:45 | 14 min | 3883 |
| 17:49 | 18:03 | 14 min | 3885 |
| 18:08 | 18:22 | 14 min | 3887 |
| 18:26 | 18:40 | 14 min | 3889 |
| 18:44 | 18:58 | 14 min | 3891 |
| 19:03 | 19:17 | 14 min | 3893 |
| 19:21 | 19:35 | 14 min | 3895 |
| 19:39 | 19:53 | 14 min | 3897 |
| 19:58 | 20:12 | 14 min | 3899 |
| 20:16 | 20:30 | 14 min | 3901 |
| 20:34 | 20:48 | 14 min | 3903 |
| 20:52 | 21:06 | 14 min | 3905 |
| 21:11 | 21:25 | 14 min | 3907 |
| 21:29 | 21:43 | 14 min | 3909 |
| 21:47 | 22:01 | 14 min | 3911 |
| 22:12 | 22:26 | 14 min | 3913 |
| 22:42 | 22:56 | 14 min | 3915 |
| 23:02 | 23:16 | 14 min | 3917 |
| 23:25 | 23:39 | 14 min | 3919 |
| 23:55 | 00:09 | 14 min | 3921 |
Recorrido
Entre Once y Flores el tren para en Caballito.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Once a Flores?
El Tren Sarmiento tarda unos 14 min entre Once y Flores, con 1 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Once a Flores?
Lunes a viernes el primero sale de Once a las 04:05 y llega a Flores a las 04:19. El último sale a las 23:55.
¿Cuántos trenes hay de Once a Flores?
Lunes a viernes: 96; Sábados: 97; Domingos y feriados: 58.
Viaje de vuelta: tren de Flores a Once.