Tarifas del Tren Sarmiento
El precio del boleto depende de la sección, es decir, de la distancia entre la estación de origen y la de destino. Valores de un viaje vigentes desde el 1 de septiembre de 2026.
Ramal Once – Moreno
| Sección | SUBE registrada | SUBE no registrada | Efectivo |
|---|---|---|---|
| 1ª sección | $ 450 | $ 900 | $ 1.600 |
| 2ª sección | $ 640 | $ 1.280 | $ 1.600 |
| 3ª sección | $ 790 | $ 1.580 | $ 1.600 |
Para saber qué sección corresponde a tu viaje, consultá el cuadro tarifario oficial.
Ramal Moreno – Luján – Mercedes
| Sección | SUBE registrada | SUBE no registrada |
|---|---|---|
| 1ª sección | $ 360 | $ 720 |
| 2ª sección | $ 500 | $ 1.000 |
| 3ª sección | $ 599,99 | $ 1.199,98 |
| 4ª sección | $ 700,01 | $ 1.400,02 |
| 5ª sección | $ 900 | $ 1.800 |
| 6ª sección | $ 1.000 | $ 2.000 |
| 7ª sección | $ 1.099,99 | $ 2.199,98 |
En efectivo y con SUBE no registrada se abona el doble de la tarifa de cada sección. Para saber qué sección corresponde a tu viaje, consultá el cuadro tarifario oficial.
Ramal Merlo – Lobos
| Sección | SUBE registrada | SUBE no registrada |
|---|---|---|
| 1ª sección | $ 360 | $ 720 |
| 2ª sección | $ 500 | $ 1.000 |
| 3ª sección | $ 599,99 | $ 1.199,98 |
| 4ª sección | $ 700,01 | $ 1.400,02 |
| 5ª sección | $ 900 | $ 1.800 |
| 6ª sección | $ 1.000 | $ 2.000 |
| 7ª sección | $ 1.099,99 | $ 2.199,98 |
| 8ª sección | $ 1.300 | $ 2.600 |
En efectivo y con SUBE no registrada se abona el doble de la tarifa de cada sección. Para saber qué sección corresponde a tu viaje, consultá el cuadro tarifario oficial.
Cómo pagar menos
- Registrá tu SUBE. Con la tarjeta sin registrar pagás el doble en todas las secciones.
- Tarifa social. Jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y otros grupos acceden a un descuento si la SUBE está asociada a su documento.
- Red SUBE. Si combinás con colectivo o subte dentro de un lapso de dos horas, los tramos siguientes tienen descuento.
Viajar sin boleto válido en el ramal Once – Moreno tiene una multa de $ 4.500.