Tren de Moreno a Castelar
Todos los trenes del Sarmiento que van de Moreno a Castelar, con la hora de salida y de llegada. El viaje une Moreno con Castelar (Morón). Cronograma oficial vigente desde el 9 de marzo de 2026.
Lunes a viernes · 96 trenes
| Sale de Moreno | Llega a Castelar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 03:26 | 26 min | 3202 |
| 03:21 | 03:47 | 26 min | 3204 |
| 03:44 | 04:10 | 26 min | 3206 |
| 04:00 | 04:26 | 26 min | 3208 |
| 04:12 | 04:38 | 26 min | 3210 |
| 04:25 | 04:51 | 26 min | 3212 |
| 04:37 | 05:03 | 26 min | 3214 |
| 04:48 | 05:14 | 26 min | 3216 |
| 04:59 | 05:25 | 26 min | 3218 |
| 05:10 | 05:36 | 26 min | 3220 |
| 05:23 | 05:49 | 26 min | 3224 |
| 05:34 | 06:00 | 26 min | 3226 |
| 05:45 | 06:11 | 26 min | 3228 |
| 05:56 | 06:22 | 26 min | 3230 |
| 06:09 | 06:35 | 26 min | 3234 |
| 06:20 | 06:46 | 26 min | 3236 |
| 06:32 | 06:58 | 26 min | 3238 |
| 06:43 | 07:09 | 26 min | 3240 |
| 06:56 | 07:22 | 26 min | 3244 |
| 07:07 | 07:33 | 26 min | 3246 |
| 07:18 | 07:44 | 26 min | 3248 |
| 07:30 | 07:56 | 26 min | 3252 |
| 07:41 | 08:07 | 26 min | 3254 |
| 07:52 | 08:18 | 26 min | 3256 |
| 08:03 | 08:29 | 26 min | 3258 |
| 08:16 | 08:42 | 26 min | 3262 |
| 08:27 | 08:53 | 26 min | 3264 |
| 08:38 | 09:04 | 26 min | 3266 |
| 08:49 | 09:15 | 26 min | 3268 |
| 09:02 | 09:28 | 26 min | 3272 |
| 09:13 | 09:39 | 26 min | 3274 |
| 09:25 | 09:51 | 26 min | 3276 |
| 09:36 | 10:02 | 26 min | 3278 |
| 09:48 | 10:14 | 26 min | 3280 |
| 10:00 | 10:26 | 26 min | 3282 |
| 10:11 | 10:37 | 26 min | 3284 |
| 10:22 | 10:48 | 26 min | 3286 |
| 10:34 | 11:00 | 26 min | 3288 |
| 10:45 | 11:11 | 26 min | 3290 |
| 10:57 | 11:23 | 26 min | 3292 |
| 11:09 | 11:35 | 26 min | 3294 |
| 11:20 | 11:46 | 26 min | 3296 |
| 11:31 | 11:57 | 26 min | 3298 |
| 11:43 | 12:09 | 26 min | 3300 |
| 11:55 | 12:21 | 26 min | 3302 |
| 12:07 | 12:33 | 26 min | 3304 |
| 12:18 | 12:44 | 26 min | 3306 |
| 12:30 | 12:56 | 26 min | 3308 |
| 12:41 | 13:07 | 26 min | 3310 |
| 12:53 | 13:19 | 26 min | 3312 |
| 13:05 | 13:31 | 26 min | 3314 |
| 13:16 | 13:42 | 26 min | 3316 |
| 13:27 | 13:53 | 26 min | 3318 |
| 13:39 | 14:05 | 26 min | 3320 |
| 13:50 | 14:16 | 26 min | 3322 |
| 14:02 | 14:28 | 26 min | 3324 |
| 14:14 | 14:40 | 26 min | 3326 |
| 14:25 | 14:51 | 26 min | 3328 |
| 14:36 | 15:02 | 26 min | 3330 |
| 14:48 | 15:14 | 26 min | 3332 |
| 15:00 | 15:26 | 26 min | 3334 |
| 15:12 | 15:38 | 26 min | 3336 |
| 15:23 | 15:49 | 26 min | 3338 |
| 15:35 | 16:01 | 26 min | 3340 |
| 15:46 | 16:12 | 26 min | 3342 |
| 15:58 | 16:24 | 26 min | 3344 |
| 16:10 | 16:36 | 26 min | 3346 |
| 16:21 | 16:47 | 26 min | 3348 |
| 16:32 | 16:58 | 26 min | 3350 |
| 16:45 | 17:11 | 26 min | 3352 |
| 16:56 | 17:22 | 26 min | 3354 |
| 17:08 | 17:34 | 26 min | 3356 |
| 17:18 | 17:44 | 26 min | 3358 |
| 17:32 | 17:58 | 26 min | 3360 |
| 17:43 | 18:09 | 26 min | 3362 |
| 17:54 | 18:20 | 26 min | 3364 |
| 18:04 | 18:30 | 26 min | 3366 |
| 18:18 | 18:44 | 26 min | 3368 |
| 18:29 | 18:55 | 26 min | 3370 |
| 18:40 | 19:06 | 26 min | 3372 |
| 18:50 | 19:16 | 26 min | 3374 |
| 19:03 | 19:29 | 26 min | 3376 |
| 19:14 | 19:40 | 26 min | 3378 |
| 19:25 | 19:51 | 26 min | 3380 |
| 19:36 | 20:02 | 26 min | 3382 |
| 19:49 | 20:15 | 26 min | 3384 |
| 20:01 | 20:27 | 26 min | 3386 |
| 20:12 | 20:38 | 26 min | 3388 |
| 20:25 | 20:51 | 26 min | 3390 |
| 20:36 | 21:02 | 26 min | 3392 |
| 20:48 | 21:14 | 26 min | 3394 |
| 21:00 | 21:26 | 26 min | 3396 |
| 21:08 | 21:34 | 26 min | 3398 |
| 21:26 | 21:52 | 26 min | 3400 |
| 21:50 | 22:16 | 26 min | 3402 |
| 22:20 | 22:46 | 26 min | 3404 |
Sábados · 96 trenes
| Sale de Moreno | Llega a Castelar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 03:26 | 26 min | 3502 |
| 03:21 | 03:47 | 26 min | 3504 |
| 03:42 | 04:08 | 26 min | 3506 |
| 03:58 | 04:24 | 26 min | 3508 |
| 04:12 | 04:38 | 26 min | 3510 |
| 04:25 | 04:51 | 26 min | 3512 |
| 04:37 | 05:03 | 26 min | 3514 |
| 04:48 | 05:14 | 26 min | 3516 |
| 04:59 | 05:25 | 26 min | 3518 |
| 05:10 | 05:36 | 26 min | 3520 |
| 05:23 | 05:49 | 26 min | 3522 |
| 05:34 | 06:00 | 26 min | 3524 |
| 05:45 | 06:11 | 26 min | 3526 |
| 05:56 | 06:22 | 26 min | 3528 |
| 06:09 | 06:35 | 26 min | 3530 |
| 06:20 | 06:46 | 26 min | 3532 |
| 06:32 | 06:58 | 26 min | 3534 |
| 06:43 | 07:09 | 26 min | 3536 |
| 06:56 | 07:22 | 26 min | 3538 |
| 07:07 | 07:33 | 26 min | 3540 |
| 07:18 | 07:44 | 26 min | 3542 |
| 07:30 | 07:56 | 26 min | 3544 |
| 07:41 | 08:07 | 26 min | 3546 |
| 07:52 | 08:18 | 26 min | 3548 |
| 08:03 | 08:29 | 26 min | 3550 |
| 08:16 | 08:42 | 26 min | 3552 |
| 08:27 | 08:53 | 26 min | 3554 |
| 08:38 | 09:04 | 26 min | 3556 |
| 08:49 | 09:15 | 26 min | 3558 |
| 09:02 | 09:28 | 26 min | 3560 |
| 09:13 | 09:39 | 26 min | 3562 |
| 09:25 | 09:51 | 26 min | 3564 |
| 09:36 | 10:02 | 26 min | 3566 |
| 09:48 | 10:14 | 26 min | 3568 |
| 10:00 | 10:26 | 26 min | 3570 |
| 10:11 | 10:37 | 26 min | 3572 |
| 10:22 | 10:48 | 26 min | 3574 |
| 10:34 | 11:00 | 26 min | 3576 |
| 10:45 | 11:11 | 26 min | 3578 |
| 10:57 | 11:23 | 26 min | 3580 |
| 11:09 | 11:35 | 26 min | 3582 |
| 11:20 | 11:46 | 26 min | 3584 |
| 11:31 | 11:57 | 26 min | 3586 |
| 11:43 | 12:09 | 26 min | 3588 |
| 11:55 | 12:21 | 26 min | 3590 |
| 12:07 | 12:33 | 26 min | 3592 |
| 12:18 | 12:44 | 26 min | 3594 |
| 12:30 | 12:56 | 26 min | 3596 |
| 12:41 | 13:07 | 26 min | 3598 |
| 12:53 | 13:19 | 26 min | 3600 |
| 13:05 | 13:31 | 26 min | 3602 |
| 13:16 | 13:42 | 26 min | 3604 |
| 13:27 | 13:53 | 26 min | 3606 |
| 13:39 | 14:05 | 26 min | 3608 |
| 13:50 | 14:16 | 26 min | 3610 |
| 14:02 | 14:28 | 26 min | 3612 |
| 14:14 | 14:40 | 26 min | 3614 |
| 14:25 | 14:51 | 26 min | 3616 |
| 14:36 | 15:02 | 26 min | 3618 |
| 14:48 | 15:14 | 26 min | 3620 |
| 15:00 | 15:26 | 26 min | 3622 |
| 15:12 | 15:38 | 26 min | 3624 |
| 15:23 | 15:49 | 26 min | 3626 |
| 15:35 | 16:01 | 26 min | 3628 |
| 15:46 | 16:12 | 26 min | 3630 |
| 15:58 | 16:24 | 26 min | 3632 |
| 16:10 | 16:36 | 26 min | 3634 |
| 16:21 | 16:47 | 26 min | 3636 |
| 16:32 | 16:58 | 26 min | 3638 |
| 16:45 | 17:11 | 26 min | 3640 |
| 16:56 | 17:22 | 26 min | 3642 |
| 17:08 | 17:34 | 26 min | 3644 |
| 17:18 | 17:44 | 26 min | 3646 |
| 17:32 | 17:58 | 26 min | 3648 |
| 17:43 | 18:09 | 26 min | 3650 |
| 17:54 | 18:20 | 26 min | 3652 |
| 18:04 | 18:30 | 26 min | 3654 |
| 18:18 | 18:44 | 26 min | 3656 |
| 18:29 | 18:55 | 26 min | 3658 |
| 18:40 | 19:06 | 26 min | 3660 |
| 18:50 | 19:16 | 26 min | 3662 |
| 19:03 | 19:29 | 26 min | 3664 |
| 19:14 | 19:40 | 26 min | 3666 |
| 19:25 | 19:51 | 26 min | 3668 |
| 19:36 | 20:02 | 26 min | 3670 |
| 19:49 | 20:15 | 26 min | 3672 |
| 20:01 | 20:27 | 26 min | 3674 |
| 20:12 | 20:38 | 26 min | 3676 |
| 20:25 | 20:51 | 26 min | 3678 |
| 20:36 | 21:02 | 26 min | 3680 |
| 20:48 | 21:14 | 26 min | 3682 |
| 21:00 | 21:26 | 26 min | 3684 |
| 21:12 | 21:38 | 26 min | 3686 |
| 21:26 | 21:52 | 26 min | 3688 |
| 21:50 | 22:16 | 26 min | 3690 |
| 22:20 | 22:46 | 26 min | 3692 |
Domingos y feriados · 57 trenes
| Sale de Moreno | Llega a Castelar | Viaje | Tren N° |
|---|---|---|---|
| 04:05 | 04:31 | 26 min | 3802 |
| 04:31 | 04:57 | 26 min | 3804 |
| 04:57 | 05:23 | 26 min | 3806 |
| 05:22 | 05:48 | 26 min | 3808 |
| 05:47 | 06:13 | 26 min | 3810 |
| 06:12 | 06:38 | 26 min | 3812 |
| 06:37 | 07:03 | 26 min | 3814 |
| 07:02 | 07:28 | 26 min | 3816 |
| 07:24 | 07:50 | 26 min | 3818 |
| 07:42 | 08:08 | 26 min | 3820 |
| 08:00 | 08:26 | 26 min | 3822 |
| 08:19 | 08:45 | 26 min | 3824 |
| 08:37 | 09:03 | 26 min | 3826 |
| 08:55 | 09:21 | 26 min | 3828 |
| 09:14 | 09:40 | 26 min | 3830 |
| 09:32 | 09:58 | 26 min | 3832 |
| 09:50 | 10:16 | 26 min | 3834 |
| 10:08 | 10:34 | 26 min | 3836 |
| 10:27 | 10:53 | 26 min | 3838 |
| 10:45 | 11:11 | 26 min | 3840 |
| 11:03 | 11:29 | 26 min | 3842 |
| 11:22 | 11:48 | 26 min | 3844 |
| 11:40 | 12:06 | 26 min | 3846 |
| 11:58 | 12:24 | 26 min | 3848 |
| 12:17 | 12:43 | 26 min | 3850 |
| 12:35 | 13:01 | 26 min | 3852 |
| 12:53 | 13:19 | 26 min | 3854 |
| 13:11 | 13:37 | 26 min | 3856 |
| 13:30 | 13:56 | 26 min | 3858 |
| 13:48 | 14:14 | 26 min | 3860 |
| 14:06 | 14:32 | 26 min | 3862 |
| 14:25 | 14:51 | 26 min | 3864 |
| 14:43 | 15:09 | 26 min | 3866 |
| 15:01 | 15:27 | 26 min | 3868 |
| 15:20 | 15:46 | 26 min | 3870 |
| 15:38 | 16:04 | 26 min | 3872 |
| 15:56 | 16:22 | 26 min | 3874 |
| 16:14 | 16:40 | 26 min | 3876 |
| 16:33 | 16:59 | 26 min | 3878 |
| 16:51 | 17:17 | 26 min | 3880 |
| 17:09 | 17:35 | 26 min | 3882 |
| 17:28 | 17:54 | 26 min | 3884 |
| 17:46 | 18:12 | 26 min | 3886 |
| 18:04 | 18:30 | 26 min | 3888 |
| 18:23 | 18:49 | 26 min | 3890 |
| 18:41 | 19:07 | 26 min | 3892 |
| 18:59 | 19:25 | 26 min | 3894 |
| 19:17 | 19:43 | 26 min | 3896 |
| 19:36 | 20:02 | 26 min | 3898 |
| 19:54 | 20:20 | 26 min | 3900 |
| 20:12 | 20:38 | 26 min | 3902 |
| 20:31 | 20:57 | 26 min | 3904 |
| 20:49 | 21:15 | 26 min | 3906 |
| 21:07 | 21:33 | 26 min | 3908 |
| 21:26 | 21:52 | 26 min | 3910 |
| 21:50 | 22:16 | 26 min | 3912 |
| 22:20 | 22:46 | 26 min | 3914 |
Recorrido
Entre Moreno y Castelar el tren para en Paso del Rey, Merlo, San Antonio de Padua y Ituzaingó.
En este trayecto el tren atraviesa el partido de Moreno, el partido de Merlo, el partido de Ituzaingó y el partido de Morón.
Precio del boleto
En el ramal Once – Moreno el boleto con SUBE registrada cuesta $ 450 (1ª sección), $ 640 (2ª sección), $ 790 (3ª sección), según la distancia. Tarifas vigentes desde el 1 de septiembre de 2026. Detalle en tarifas del Sarmiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el tren de Moreno a Castelar?
El Tren Sarmiento tarda unos 26 min entre Moreno y Castelar, con 4 estaciones intermedias.
¿A qué hora sale el primer tren de Moreno a Castelar?
Lunes a viernes el primero sale de Moreno a las 03:00 y llega a Castelar a las 03:26. El último sale a las 22:20.
¿Cuántos trenes hay de Moreno a Castelar?
Lunes a viernes: 96; Sábados: 96; Domingos y feriados: 57.
Viaje de vuelta: tren de Castelar a Moreno.